Shaking Incubator
Fixture configurationfor Shaking Incubator Oscillator

Type | Model | 100ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | Layer | Standard configuration | |||||||
Sg | Max | Sg | Max | Sg | Max | Sg | Max | Sg | Max | Sg | Max | Sg | Max | ||||
Desktop | LFZ-BSI-21G | 9 | 9 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Single | 100ml * 9pcs |
LFZ-BSI-21D | |||||||||||||||||
LFZ-BSI-65G | 18 | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | Single | 250ml * 12 pcs | |
LFZ-BSI-65D | |||||||||||||||||
LFZ-BSI-75G | 23 | 23 | 16 | 16 | 9 | 9 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | Single | 500ml * 9 pcs | |
LFZ-BSI-75D | |||||||||||||||||
Horizontal | LFZ-HSI-70 | 25 | 42 | 20 | 30 | 12 | 20 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | Single | Spring clamp |
LFZ-HSI-70 | |||||||||||||||||
LFZ-HSI-250 | 45 | 97 | 35 | 60 | 28 | 40 | 15 | 22 | 9 | 14 | 6 | 11 | 4 | 6 | Single | 1000ml * 15 pcs | |
LFZ-HSI-250 | |||||||||||||||||
Upright | LFZ-TSI-200 | 20 | 42 | 20 | 25 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 6 | – | – | – | – | Double | Upper spring clamps |
LFZ-TSI-200 | |||||||||||||||||
Upright large capacity | LFZ-TSI-500 | 45 | 77 | 35 | 45 | 24 | 37 | 12 | 18 | 8 | 13 | – | – | – | – | Double | Upper 1000ml * 12 pcs |
LFZ-TSI-500 | |||||||||||||||||
LFZ-TSI-500T | |||||||||||||||||
LFZ-TSI-500T | |||||||||||||||||
Combined | LFZ-TSI-85 | 20 | 23 | 16 | 16 | 9 | 9 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | Single | 500ml * 9 pcs |
LFZ-TSI-85 | |||||||||||||||||
LFZ-TSI-115 | 25 | 42 | 20 | 30 | 12 | 20 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | Single | 500ml * 12 pcs | |
LFZ-TSI-115 | |||||||||||||||||
LFZ-TSI-228 | 45 | 95 | 28 | 56 | 28 | 38 | 14 | 22 | 9 | 12 | – | – | – | – | Single | 1000ml * 14 pcs | |
LFZ-TSI-228 | |||||||||||||||||
Note:
1. Sg means suggest load amount of flasks, Max means largest load amount;
2. Single means only one layer inside of the the shaking incubator, double means it has two layer;
3. All above data of fixture is for one layer, so if the model has two layer it load amount should be double.




